











แผนที่
ดาวเทียม
ภูมิประเทศ
เพิ่มเติม




5 กม.
2 ไมล์
บริสตอล, Avon, สหราชอาณาจักร |
| 1. | มุ่งไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ ไปตาม Wine St เข้าสู่ Broad St | 230 ฟุต |
| 2. | ขับต่อไปยัง High St | 449 ฟุต |
| 3. | ขับต่อไปยัง B4053/ | 0.4 ไมล์ |
| 4. | ที่ Temple Circus Gyratory ใช้ทางออก ที่ 3 ไปตาม A4/ วิ่งต่อไปตามเส้นทาง A4 วิ่งผ่านวงเวียน 1 | 0.5 ไมล์ |
| 5. | เบี่ยงขวาเล็กน้อยที่ A4/ | 121 ฟุต |
| 6. | ขับต่อไปยัง A37/ วิ่งต่อไปตามเส้นทาง A37 | 5.0 ไมล์ |
| 7. | เลี้ยวขวา ที่ B3130 | 3.1 ไมล์ |
| 8. | เลี้ยวซ้าย ที่ B3114/ วิ่งต่อไปตามเส้นทาง B3114 | 4.4 ไมล์ |
| 9. | เบี่ยงขวาเล็กน้อยที่ A368 | 3.7 ไมล์ |
| 10. | เลี้ยวซ้าย ที่ Street End | 0.1 ไมล์ |
| 11. | ขับต่อไปยัง Rhodyate | 0.3 ไมล์ |
| 12. | เบี่ยงซ้ายเล็กน้อยที่ Two Trees | 72 ฟุต |
| 13. | ขับตรงไปตลอดเพื่อวิ่งบน Two Trees | 0.2 ไมล์ |
| 14. | ขับตรงไปตลอดเพื่อวิ่งบน Two Trees | 0.5 ไมล์ |
| 15. | เลี้ยวซ้าย ที่ B3134 | 4.2 ไมล์ |
| 16. | ขับต่อไปยัง Old Bristol Rd | 4.2 ไมล์ |
| 17. | เลี้ยวขวา ที่ Ash Ln | 0.4 ไมล์ |
| 18. | ใช้ ที่ 3 ทางซ้าย เข้าสู่ Kennion Rd | 0.2 ไมล์ |
| 19. | ขับต่อไปยัง Wookey Hole Rd | 0.2 ไมล์ |
| 20. | เลี้ยวขวา ที่ A39 | 0.1 ไมล์ |
| 21. | ใช้ ที่ 2 ทางซ้าย เข้าสู่ A39/ | 0.4 ไมล์ |
| 22. | ที่ Strawberry Way Roundabout ใช้ทางออก ที่ 3 และวิ่งต่อไปบน A39/ วิ่งต่อไปตามเส้นทาง A39 | 3.8 ไมล์ |
| 23. | เมื่อถึงวงเวียน ใช้ทางออก ที่ 2 และวิ่งต่อไปบน A39 วิ่งผ่าน 5 วงเวียน | 13.5 ไมล์ |
| 24. | เลี้ยวซ้าย ที่ A39/ วิ่งต่อไปตามเส้นทาง A39 วิ่งผ่านวงเวียน 1 | 3.2 ไมล์ |
| 25. | เลี้ยวซ้าย ที่ West St | 0.2 ไมล์ |
| 26. | ขับต่อไปยัง Durleigh Rd | 1.1 ไมล์ |
| 27. | เลี้ยวซ้าย ที่ Enmore Rd | 5.3 ไมล์ |
| 28. | เลี้ยวขวา | 118 ฟุต |
| 29. | เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย | 1.2 ไมล์ |
| 30. | เลี้ยวขวา ที่ Cothelstone Rd | 1.9 ไมล์ |
| 31. | เลี้ยวซ้าย ที่ New Rd | 0.6 ไมล์ |
| 32. | เลี้ยวซ้าย ที่ A358 | 1.9 ไมล์ |
| 33. | เลี้ยวขวา ที่ B3224 | 9.7 ไมล์ |
| 34. | เลี้ยวขวา เพื่อวิ่งบน B3224 | 12.4 ไมล์ |
| 35. | เลี้ยวซ้าย ที่ B3224 ปลายทางจะอยู่ทางซ้าย | 151 ฟุต |
Minehead, ซอมเมอร์เซ็ท TA24 7PU สหราชอาณาจักร |